Database
Model Prisma utama KORAMP: aset, order, pembayaran, payout, ledger, audit, keamanan, dan reward.
KORAMP memakai PostgreSQL (Neon) dengan Prisma. Berikut model utama yang dikelompokkan menurut fungsinya.
| Model | Fungsi |
|---|
| Network | Definisi jaringan (SOLANA, BASE, BSC). |
| Asset | Definisi aset (SOL, ETH, BNB) dan relasi jaringan. |
| PlatformWallet | Dompet hot wallet platform per jaringan. |
| Model | Fungsi |
|---|
| Quote | Penawaran harga terkunci (TOP_UP / SELL) dengan konsumsi atomik via usedAt. |
| TopUpOrder | Order Top Up, dari CREATED menuju completedAt. |
| SellOrder | Order Sell dengan confirmations dan requiredConfirmations. |
| Model | Fungsi |
|---|
| Payment | Payment Xendit (On-Ramp) untuk Top Up. |
| CryptoDeposit | Deposit crypto untuk Sell. |
| CryptoWithdrawal | Penarikan crypto untuk Top Up. |
| Payout | Payout Rupiah ke bank untuk Sell. |
| XenditWebhook | Jejak webhook Xendit dengan idempotensi. |
| Model | Fungsi |
|---|
| LedgerEntry | Pencatatan double-entry (CREDIT/DEBIT). |
| AuditLog | Jejak aksi penting. |
| SystemSetting | Pengaturan sistem berbasis kunci. |
| FeeConfig | Konfigurasi biaya per aset dan tipe. |
| Model | Fungsi |
|---|
| SecurityEvent | Peristiwa keamanan yang diagregasi per jam. |
| IpBan | Pemblokiran IP sementara yang progresif. |
| AdminAccessKey | Kredensial admin (multi-faktor, sesi satu perangkat). |
| Model | Fungsi |
|---|
| PageVisit | Analitik halaman (path + hari UTC saja). |
| SupportTicket | Tiket dukungan berbasis dompet. |
| SupportMessage | Percakapan tiket. |
| Model | Fungsi |
|---|
| WalletChallenge | Nonce single-use untuk bukti kepemilikan. |
| RewardConfig | Konfigurasi reward (singleton). |
| RewardCycle | Siklus reward bulanan. |
| RewardClaim | Klaim reward dengan status PENDING_PAYOUT. |
Model KipayWebhook dan TransfiWebhook disimpan untuk riwayat provider yang sudah pensiun. Order baru tidak lagi menulis ke sana.